產(chǎn)品列表
固話一:0510-88888016 賀部長(zhǎng)(賀懷喜)主管
固話二:0510-88888017 孫經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理
固話三:0510-83076068 賀慶鎮(zhèn) 業(yè)務(wù)經(jīng)理
固話四:0510-83076658 姜園園 業(yè)務(wù)經(jīng)理
固話五:0510-83079993 高經(jīng)理
固話六:0510-83079994 季經(jīng)理
傳真:0510-83079997 自動(dòng)接收
手機(jī): 189 0152 2222 總經(jīng)理
手機(jī):132 1875 9999 副總
手機(jī):133 3878 6068 賀部長(zhǎng) ( 廠長(zhǎng))
手機(jī):133 8220 6068 孫經(jīng)理 (倉(cāng)庫(kù))
手機(jī): 133 7366 1878 高經(jīng)理 (開(kāi)單處)
無(wú)錫無(wú)縫管6月17日下午市場(chǎng)報(bào)價(jià)
來(lái)源:http://jingpin21.com 發(fā)布時(shí)間:2022/6/17 17:23:45
無(wú)錫無(wú)縫管6月17日下午市場(chǎng)報(bào)價(jià)
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ25*2.5 20#(GB/T8163-2018) 無(wú)錫興亞 冷拔 7270 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ25*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 7470 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ32*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6620 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ32*3 20#(GB/T8163-2018) 無(wú)錫興亞 冷拔 6870 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ38*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6520 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ38*3.5 20#(GB/T8163-2018) 無(wú)錫興亞 冷拔 6620 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ48*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6470 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ48*4 20#(GB/T8163-2018) 無(wú)錫興亞 冷拔 6620 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ57*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6470 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 無(wú)錫興亞 冷拔 6520 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 熱軋 6220 -30 貨少
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ60*4 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤(rùn) 熱軋 6990 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6470 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 6220 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 無(wú)錫興亞 冷拔 6520 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤(rùn) 熱軋 6740 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 6170 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 無(wú)錫興亞 冷拔 6520 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤(rùn) 熱軋 6590 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 6170 -30 貨少
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤(rùn) 熱軋 6590 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 6120 -30 貨少
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 6180 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 6120 -30 貨少
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ140*4.5 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤(rùn) 熱軋 6560 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ159*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 6250 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤(rùn) 熱軋 6490 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 6170 -30 貨少
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 6120 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 6220 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ168*8 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤(rùn) 熱軋 6440 -30 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ168*8 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 6170 -30 貨少
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 熱軋 6150 -50 貨少
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 6300 -50 -
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 熱軋 6300 -50 貨少
無(wú)錫無(wú)縫管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 6350 -50 -
PROS 更多產(chǎn)品更多
NEWS 更多資訊更多
-
2019-11-23
·無(wú)錫哪里賣(mài)16Mn無(wú)縫鋼管? -
2023-10-09
·無(wú)錫無(wú)縫管廠家今日價(jià)格 -
2019-03-28
·無(wú)錫16mn無(wú)縫鋼管直徑和壁厚偏差表 -
2019-11-11
·無(wú)錫16mn無(wú)縫鋼管主要性能特征 -
2023-08-01
·無(wú)錫無(wú)縫鋼管廠的材質(zhì) -
2019-03-11
·2月無(wú)錫16mn無(wú)縫鋼管日產(chǎn)量已經(jīng)創(chuàng)新高 -
2019-03-12
·無(wú)錫16mn無(wú)縫鋼管 現(xiàn)貨直銷(xiāo) -
2019-03-11
·國(guó)內(nèi)無(wú)錫16mn無(wú)縫鋼管市場(chǎng)略顯調(diào)整態(tài)勢(shì) -
2022-09-30
·十月無(wú)錫鋼管價(jià)格會(huì)咋走? -
2019-09-04
·無(wú)錫16mn無(wú)縫鋼管的電鍍優(yōu)勢(shì)分析








